Tälle sivulle on koottu yritysluokkaan “Vakuutusyhtiöt ja vakuutuspalvelut” liittyviä Suomessa tehtäviä hintahakuja. Aineisto näyttää, millaisilla hakusanoilla tämän alan tuotteiden, palveluiden ja kustannusten tietoja etsitään.
Taulukon aiheita ovat esimerkiksi “Vakuutus (yleinen)”, “Koti- ja asumisvakuutukset”, “Matkavakuutus” ja “Terveys- ja sairauskuluvakuutus”. Hakusanat on ryhmitelty alla aiheiden ja hakutarkoitusten mukaan.
| Hakusana | Arvio hakukertojen keskimääräisestä suuruusluokasta kuukaudessa (Suuruusluokka-arvio perustuu Googlen työkalujen tarjoamiin tietoihin.) | |
|---|---|---|
| Hakumäärä "hinta"-sanan kanssa (esimerkiksi “omakotitalo vakuutus hinta”) | Hakumäärä ilman "hinta"-sanaa (esimerkiksi “omakotitalo vakuutus”) | |
Kertoo konkreettisesta tarpeesta vertailla vaihtoehtoja ja hyvin usein aikeesta tehdä hankinta lähitulevaisuudessa. |
Kertoo yleisestä mielenkiinnosta aiheeseen. Koska aiheesta tehdään myös erillisiä hintahakuja, voidaan olettaa, että myös tähän perushakuun liittyy monilla selkeä taka-ajatus ostamisesta. |
|
Vakuutus (yleinen) | ||
| vakuutus hinta | 140 | 8100 |
| vakuutuksen hinta | 140 | 8100 |
| vakuutushinnat | 10 | 8100 |
| laske vakuutuksen hinta | 40 | 170 |
| pop vakuutus hinta | 20 | 60500 |
| vakuutus hintavertailu | 10 | 110 |
Koti- ja asumisvakuutukset | ||
| kotivakuutus hinta | 2400 | 14800 |
| laaja kotivakuutus hinta | 480 | 1300 |
| kotivakuutus omakotitalo hinta | 70 | 170 |
| kotivakuutus hinta kerrostalo | 90 | 90 |
| omakotitalo vakuutus hinta | 260 | 260 |
| omakotitalon vakuutuksen hinta | 260 | 260 |
| vuokranantajan vakuutus hinta | 90 | 1000 |
| palovakuutus hinta | 30 | 90 |
| irtaimistovakuutus hinta | 20 | 260 |
| kotivakuutuksen keskimääräinen hinta | 14800 | |
Matkavakuutus | ||
| matkavakuutus hinta | 1900 | 14800 |
| matkavakuutuksen hinta | 1900 | 14800 |
| jatkuva matkavakuutus hinta | 70 | 210 |
| pohjantähti matkavakuutus hinta | 20 | 210 |
Terveys- ja sairauskuluvakuutus | ||
| sairauskuluvakuutus hinta | 320 | 1600 |
| terveysvakuutus hinta | 260 | 1900 |
| terveysvakuutuksen hinta | 20 | 1900 |
| op terveysvakuutus hinta | 20 | 1000 |
| terveysvakuutus hinta vuodessa | 10 | 1900 |
Tapaturma- ja urheiluvakuutus | ||
| urheiluvakuutus hinta | 90 | 590 |
| tapaturmavakuutus hinta | 210 | 2400 |
| tapaturma vakuutus hinta | 210 | 2400 |
| op urheiluvakuutus hinta | 20 | 110 |
| lähitapiola urheiluvakuutus hinta | 20 | 210 |
| kilpaurheilu vakuutus hinta | 30 | 110 |
| sporttiturva hinta | 20 | 480 |
Henkivakuutus | ||
| henkivakuutus hinta | 720 | 3600 |
| henkivakuutus hinta vuodessa | 20 | 3600 |
Lapsivakuutus | ||
| lapsivakuutus hinta | 170 | 720 |
| lapsen vakuutus hinta | 110 | 480 |
| lasten vakuutus hinta | 110 | 480 |
| vauva vakuutus hinta | 90 | 720 |
Yritysvakuutukset | ||
| yrityksen vakuutusten hinnat | 40 | 390 |
| yrityksen vastuuvakuutus hinta | 170 | 390 |
| liiketilan vakuutus hinta | 10 | 30 |
| vakuutusmeklari hinta | 140 | 480 |
Metsävakuutus | ||
| metsävakuutus hinta | 110 | 320 |
| metsävakuutus hinta hehtaari | 70 | |
Venevakuutus | ||
| veneen vakuutus hinta | 70 | 390 |
| moottoriveneen vakuutus hinta | 20 | 40 |
Sekalaista | ||
| vastuuvakuutus hinta | 210 | 2400 |
| sähköpyörä vakuutus hinta | 70 | 390 |
Kun tiedät, millä hakusanoilla ja kysymyksillä tuotteitasi tai palveluitasi etsitään, osaat kirjoittaa oikeanlaista sisältöä, jolla on mahdollisuudet näkyä Googlessa ja ChatGPT:n kaltaisissa tekoälypalveluissa.
Jokainen netissä esitetty kysely on sinun mahdollisuutesi loistaa.
Kohdennettu, todelliseen kysyntään perustuva sisältö parantaa viestisi osuvuutta ja ratkaisee asiakkaiden oikeat ongelmat.
Selvitän puolestasi, mitä hakusanoja ja kysymyksiä potentiaaliset asiakkaasi todella kirjoittavat hakukoneisiin. Tätä kutsutaan avainsana- ja hakusanatutkimukseksi. Teen hakusanatutkimuksia niin aloitteleville yksin- ja pienyrittäjille kuin vakiintuneille isommille organisaatioille.
Selvitä, mitä asiakkaasi etsivät.
Lue lisää hakusanatutkimuksesta >>