Tälle sivulle on koottu yritysluokkaan “Suoratoisto- ja viihdepalvelut” liittyviä Suomessa tehtäviä hintahakuja. Aineisto näyttää, millaisilla hakusanoilla tämän alan tuotteiden, palveluiden ja kustannusten tietoja etsitään.
Taulukon aiheita ovat esimerkiksi “Video- ja TV-suoratoisto”, “Musiikkipalvelut” ja “Äänikirja- ja podcastpalvelut”. Hakusanat on ryhmitelty alla aiheiden ja hakutarkoitusten mukaan.
| Hakusana | Arvio hakukertojen keskimääräisestä suuruusluokasta kuukaudessa (Suuruusluokka-arvio perustuu Googlen työkalujen tarjoamiin tietoihin.) | |
|---|---|---|
| Hakumäärä "hinta"-sanan kanssa (esimerkiksi “netflix tilaus hinta”) | Hakumäärä ilman "hinta"-sanaa (esimerkiksi “netflix tilaus”) | |
Kertoo konkreettisesta tarpeesta vertailla vaihtoehtoja ja hyvin usein aikeesta tehdä hankinta lähitulevaisuudessa. |
Kertoo yleisestä mielenkiinnosta aiheeseen. Koska aiheesta tehdään myös erillisiä hintahakuja, voidaan olettaa, että myös tähän perushakuun liittyy monilla selkeä taka-ajatus ostamisesta. |
|
Video- ja TV-suoratoisto | ||
| netflix hinta | 9900 | 301000 |
| netflix tilaus hinta | 210 | 880 |
| netflix lisäjäsen hinta | 260 | 480 |
| disney hinta | 390 | 22200 |
| disney plus hinta | 1900 | 90500 |
| max hinta | 90 | 22200 |
| hbo hinta | 390 | 90500 |
| hbo max hinta | 3600 | 90500 |
| ruutu hinta | 880 | 165000 |
| ruutu plus hinta | 880 | 49500 |
| katsomo hinta | 720 | 246000 |
| mtv katsomo hinta | 1600 | 301000 |
| mtv katsomo plus hinta | 1000 | 9900 |
| prime video hinta | 1300 | 60500 |
| amazon prime hinta | 480 | 27100 |
| amazon prime suomi hinta | 390 | 1300 |
| elisa viihde hinta | 1600 | 49500 |
| elisa viihde premium hinta | 320 | 880 |
| elisa viihde digiboksi hinta | 390 | 320 |
| viaplay hinta | 1300 | 135000 |
| viaplay urheilu hinta | 390 | 8100 |
| apple tv hinta | 720 | 27100 |
| leijonat tv hinta | 320 | 40500 |
| youtube premium hinta | 1300 | 5400 |
| skyshowtime hinta | 320 | 33100 |
Musiikkipalvelut | ||
| spotify hinta | 2900 | 201000 |
| spotify premium hinta | 1000 | 18100 |
| tidal hinta | 880 | 8100 |
| apple music hinta | 720 | 5400 |
| youtube music hinta | 260 | 90500 |
| deezer hinta | 260 | 2900 |
Äänikirja- ja podcastpalvelut | ||
| bookbeat hinta | 1300 | 33100 |
| spotify äänikirjat hinta | 390 | 3600 |
| podimo hinta | 480 | 18100 |
| nextory hinta | 720 | 33100 |
| storytel hinta | 1000 | 33100 |
Sekalaista | ||
| susanna penttilä onlyfans hinta | 1000 | 14800 |
Kun tiedät, millä hakusanoilla ja kysymyksillä tuotteitasi tai palveluitasi etsitään, osaat kirjoittaa oikeanlaista sisältöä, jolla on mahdollisuudet näkyä Googlessa ja ChatGPT:n kaltaisissa tekoälypalveluissa.
Jokainen netissä esitetty kysely on sinun mahdollisuutesi loistaa.
Kohdennettu, todelliseen kysyntään perustuva sisältö parantaa viestisi osuvuutta ja ratkaisee asiakkaiden oikeat ongelmat.
Selvitän puolestasi, mitä hakusanoja ja kysymyksiä potentiaaliset asiakkaasi todella kirjoittavat hakukoneisiin. Tätä kutsutaan avainsana- ja hakusanatutkimukseksi. Teen hakusanatutkimuksia niin aloitteleville yksin- ja pienyrittäjille kuin vakiintuneille isommille organisaatioille.
Selvitä, mitä asiakkaasi etsivät.
Lue lisää hakusanatutkimuksesta >>