Tälle sivulle on koottu yritysluokkaan “Sähköyhtiöt ja sähkönmyynti” liittyviä Suomessa tehtäviä hintahakuja. Aineisto näyttää, millaisilla hakusanoilla tämän alan tuotteiden, palveluiden ja kustannusten tietoja etsitään.
Taulukon aiheita ovat esimerkiksi “Sähkön hinta”, “Sähkösopimus ja hintavertailu”, “Kiinteähintainen sähkösopimus” ja “Pörssisähkö”. Hakusanat on ryhmitelty alla aiheiden ja hakutarkoitusten mukaan.
| Hakusana | Arvio hakukertojen keskimääräisestä suuruusluokasta kuukaudessa (Suuruusluokka-arvio perustuu Googlen työkalujen tarjoamiin tietoihin.) | |
|---|---|---|
| Hakumäärä "hinta"-sanan kanssa (esimerkiksi “sähkö hinta vertailu”) | Hakumäärä ilman "hinta"-sanaa (esimerkiksi “sähkö vertailu”) | |
Kertoo konkreettisesta tarpeesta vertailla vaihtoehtoja ja hyvin usein aikeesta tehdä hankinta lähitulevaisuudessa. |
Kertoo yleisestä mielenkiinnosta aiheeseen. Koska aiheesta tehdään myös erillisiä hintahakuja, voidaan olettaa, että myös tähän perushakuun liittyy monilla selkeä taka-ajatus ostamisesta. |
|
Sähkön hinta | ||
| sähkön hinta | 368000 | 90500 |
| sähkön hinta kwh | 210 | 10 |
| il sähkön hinta | 2900 | 480 |
| sähkö hinta nyt | 368000 | 90500 |
| sähkön hinta nyt kwh | 480 | 10 |
| miksi sähkön hinta on nyt korkea | 320 | |
| sähkön hinta huomenna | 14800 | 90500 |
| sähkön hinta tänään ja huomenna | 1600 | 50 |
| sähkön hinta tänään | 40500 | 90500 |
| sähkön hinta tunneittain | 1000 | 90500 |
| sähkö hinta ennuste | 1900 | 90500 |
| sähkön hinta ennuste | 1900 | 90500 |
| sähkön hinta ennuste 2025 | 140 | 90500 |
| sähkön hinta ennuste 2026 | 1600 | 90500 |
| sähkön hinta tulevaisuudessa | 260 | |
| sähkön hinta keskustelu | 480 | 70 |
| sähkön hinta laskuri | 4400 | 140 |
| sähkövatkain sähkön hinta | 720 | |
Sähkösopimus ja hintavertailu | ||
| sähkösopimus hinta | 480 | 49500 |
| halvin sähkön hinta | 590 | 90500 |
| sähkön hinta vertailu | 1300 | 1900 |
| sähkö hinta vertailu | 1300 | 1900 |
| vertaa sähkön hinta | 1300 | |
| kilpailuta sähkön hinta | 390 | 8100 |
| sähkö hinta kilpailutus | 1600 | 40500 |
| sähkön hinta kilpailutus | 1600 | 40500 |
| sähkön hinta tarjous | 720 | 720 |
| sähkön hinta tarjoukset | 720 | 720 |
Kiinteähintainen sähkösopimus | ||
| kiinteä sähkösopimus hinta | 1000 | 8100 |
| sähkösopimus kiinteä hinta | 1000 | 8100 |
| kiinteä sähkön hinta | 480 | 210 |
| sähkö kiinteä hinta | 480 | 210 |
| sähkön kiinteä hinta | 480 | |
| sähkön hinta kiinteä 24 kk | 480 | |
Pörssisähkö | ||
| pörssisähkö hinta | 165000 | 368000 |
| pörssisähkö spot hinta | 1900 | 720 |
| pörssisähkön spot hinta | 1900 | 70 |
| sähkön hinta pörssi | 1300 | 4400 |
| spot hinta sähkö | 14800 | 6600 |
| spot sähkön hinta | 14800 | 6600 |
| sähkö hinta spot | 14800 | 6600 |
| sähkön spot hinta | 14800 | 480 |
| pörssisähkö nyt hinta | 301000 | 165000 |
| sähkön hinta nyt pörssisähkö | 5400 | |
| pörssisähkön hinta nyt | 301000 | 368000 |
| pörssisähkö hinta tänään | 74000 | 368000 |
| mikä on pörssisähkön hinta tänään | 260 | |
| pörssisähkön hinta tänään tunneittain | 3600 | 368000 |
| spot hinta tänään | 590 | 6600 |
| sähkön spot hinta tänään | 260 | 480 |
| sähkö spot hinta nyt | 2900 | 6600 |
| spot hinta nyt | 1900 | 6600 |
| pörssisähkön hinta tällä hetkellä | 590 | 368000 |
| pörssisähkö hinta huomenna | 1000 | 368000 |
| pörssisähkön hinta huomenna | 60500 | 368000 |
| pörssisähkön hinta tänään ja huomenna | 2400 | |
| pörssisähkön hinta huomenna tunneittain | 480 | 368000 |
| pörssisähkö hinta ennuste | 590 | 368000 |
| pörssisähkön hinta ennuste | 880 | 368000 |
| pörssisähkön hinta seuranta | 720 | 260 |
| pörssisähkön hinta 2025 | 210 | 368000 |
| lumme pörssisähkön hinta | 590 | 390 |
Sähkönkulutuksen kustannukset | ||
| kwh hinta | 590 | 1300 |
| 1 kwh hinta | 110 | 50 |
| 1000 kwh hinta | 40 | 10 |
| 14000 kwh hinta | 40 | 10 |
| 17000 kwh hinta | 30 | 10 |
| 19000 kwh hinta | 20 | 10 |
| 10 000 kwh hinta | 140 | 10 |
| 15 000 kwh hinta | 20 | |
| kwh hinta laskuri | 210 | 210 |
| kilowattitunti hinta | 260 | 880 |
| saunan lämmitys hinta | 260 | 320 |
Fortum | ||
| fortum sähkön hinta | 6600 | 720 |
| sähkön hinta fortum | 6600 | 720 |
| fortum pörssisähkö hinta | 6600 | 12100 |
| pörssisähkö hinta fortum | 6600 | 12100 |
| fortum pörssisähkön hinta | 3600 | 12100 |
| pörssisähkön hinta fortum | 3600 | 12100 |
| fortum tarkka hinta | 880 | 12100 |
| fortum hinta nyt | 170 | 60500 |
| fortum sähkön hinta nyt | 27100 | 720 |
| sähkö hinta nyt fortum | 27100 | 720 |
| sähkön hinta nyt fortum | 27100 | 720 |
| fortum pörssisähkö hinta nyt | 2900 | 12100 |
| pörssisähkö hinta nyt fortum | 2900 | 12100 |
| fortum pörssisähkön hinta nyt | 2400 | 12100 |
| pörssisähkön hinta nyt fortum | 2400 | 12100 |
| fortum tarkka hinta nyt | 1000 | 12100 |
| fortum sähkön hinta tänään | 880 | 720 |
| sähkön hinta huomenna fortum | 590 | 720 |
| fortum sähkön hinta nyt ja huomenna | 3600 | |
| fortum pörssisähkön hinta tänään ja huomenna | 1900 | |
Helen | ||
| helen sähkön hinta | 2900 | 1900 |
| sähkö hinta helen | 2900 | 1900 |
| sähkön hinta helen | 2900 | 1900 |
| pörssisähkö hinta helen | 590 | 4400 |
| pörssisähkön hinta helen | 1600 | 4400 |
| helen sähkön hinta nyt | 1300 | 1900 |
| sähkön hinta nyt helen | 1300 | 1900 |
| helen pörssisähkö hinta nyt | 1300 | 4400 |
| helen pörssisähkön hinta nyt | 390 | 4400 |
Oomi | ||
| oomi sähkön hinta | 3600 | 2400 |
| sähkön hinta oomi | 3600 | 2400 |
| oomi pörssisähkö hinta | 1900 | 9900 |
| pörssisähkö hinta oomi | 1900 | 9900 |
| oomi pörssisähkön hinta | 2400 | 9900 |
| pörssisähkön hinta oomi | 2400 | 9900 |
| oomi sähkön hinta nyt | 14800 | 2400 |
| sähkön hinta nyt oomi | 14800 | 2400 |
| oomi pörssisähkö hinta nyt | 1600 | 9900 |
| pörssisähkön hinta nyt oomi | 720 | 9900 |
PKS | ||
| pks sähkön hinta | 1600 | 1600 |
| pks sähkön hinta nyt | 320 | 1600 |
| sähkön hinta nyt pks | 320 | 1600 |
| pks pörssisähkön hinta | 880 | 1300 |
| pörssisähkön hinta pks | 880 | 1300 |
| pks pörssisähkö hinta | 480 | 1300 |
| pks priima hinta nyt | 1600 | 1600 |
Vattenfall | ||
| vattenfall sähkön hinta | 3600 | 1300 |
| sähkön hinta vattenfall | 3600 | 1300 |
| vattenfall pörssisähkö hinta | 1900 | 6600 |
| pörssisähkö hinta vattenfall | 1900 | 6600 |
| spot hinta vattenfall | 1900 | 5400 |
| sähkön hinta nyt vattenfall | 2400 | 1300 |
| vattenfall sähkön hinta nyt | 2400 | 1300 |
| vattenfall pörssisähkö hinta nyt | 1000 | 6600 |
| vattenfall pörssisähkön hinta nyt | 720 | 6600 |
Väre | ||
| väre sähkön hinta | 1600 | 720 |
| väre sähkö hinta | 1600 | 720 |
| sähkön hinta väre | 1600 | 720 |
| väre pörssisähkö hinta | 590 | 4400 |
| pörssisähkö hinta väre | 590 | 4400 |
| väre pörssisähkön hinta | 1300 | 4400 |
| pörssisähkön hinta väre | 1300 | 4400 |
| sähkön hinta nyt väre | 1600 | 720 |
| väre sähkön hinta nyt | 1600 | 720 |
| väre pörssisähkö hinta nyt | 480 | 4400 |
Muut sähköyhtiöt | ||
| lumme sähkön hinta | 320 | 260 |
| herrfors sähkön hinta | 260 | 390 |
| vaasan sähkö hinta | 720 | 22200 |
| vaasan sähkön hinta | 720 | 22200 |
| seinäjoen energia sähkön hinta | 390 | 10 |
| nordic green energy spot hinta | 170 | 20 |
Paikkakuntakohtaiset haut | ||
| sähkön hinta helsinki | 30 | 210 |
| sähkön hinta turku | 10 | 140 |
| sähkön hinta tampere | 30 | 140 |
| sähkön hinta vantaa | 20 | 210 |
| sähkön hinta jyväskylässä | ||
Kun tiedät, millä hakusanoilla ja kysymyksillä tuotteitasi tai palveluitasi etsitään, osaat kirjoittaa oikeanlaista sisältöä, jolla on mahdollisuudet näkyä Googlessa ja ChatGPT:n kaltaisissa tekoälypalveluissa.
Jokainen netissä esitetty kysely on sinun mahdollisuutesi loistaa.
Kohdennettu, todelliseen kysyntään perustuva sisältö parantaa viestisi osuvuutta ja ratkaisee asiakkaiden oikeat ongelmat.
Selvitän puolestasi, mitä hakusanoja ja kysymyksiä potentiaaliset asiakkaasi todella kirjoittavat hakukoneisiin. Tätä kutsutaan avainsana- ja hakusanatutkimukseksi. Teen hakusanatutkimuksia niin aloitteleville yksin- ja pienyrittäjille kuin vakiintuneille isommille organisaatioille.
Selvitä, mitä asiakkaasi etsivät.
Lue lisää hakusanatutkimuksesta >>