Tälle sivulle on koottu kosmetiikkaan, hiustenhoitoon ja kauneushoitoihin liittyviä Black Friday -hakusanoja. Mukana on esimerkiksi ihonhoidon, kasvohoitojen, meikkien, parranajon ja tuoksujen hakuja.
Hakusanat on ryhmitelty aiheittain. Yrityksiin ja tuotemerkkeihin liittyvät haut löytyvät lopusta Brändihaut-otsikon alta.
| Haun kohde | Hakusana | Arvio hakumäärän suuruusluokasta koko Black Friday -sesongin ajalle(Arvio perustuu Googlen työkalujen tarjoamiin tietoihin aiemmilta vuosilta.) |
|---|---|---|
| dyson airwrap | dyson airwrap black friday | 600 |
Esteettiset hoidot | ||
| botox helsinki | botox black friday helsinki | 50 |
| mikroneulaus | mikroneulaus black friday | 100 |
| tatuoinnin poisto | tatuoinnin poisto black friday | 50 |
Ihonhoito | ||
| aurinkorasva | aurinkorasva black friday | 50 |
| partaöljy | partaöljy black friday | 50 |
Kasvo- ja vartalohoidot | ||
| jalkahoito turku | jalkahoito turku black friday | 50 |
| kasvohoito helsinki | black friday kasvohoito helsinki | 50 |
| kasvohoito helsinki | kasvohoito black friday helsinki | 50 |
| kasvohoito turku | kasvohoito turku black friday | 50 |
| kauneushoitola | black friday tarjoukset kauneushoitola | 50 |
| sokerointi | sokerointi black friday | 50 |
| värianalyysi | värianalyysi black friday | 50 |
Kosmetiikka | ||
| kosmetiikka | black friday kosmetiikka | 600 |
| kosmetiikka | kosmetiikka black friday | 350 |
Meikit | ||
| meikit | black friday meikit | 500 |
| peitevoiteet | peitevoiteet black friday | 50 |
Parranajo ja ihokarvojen poisto | ||
| one blade | one blade black friday | 250 |
| one blade intimate | one blade intimate black friday | 50 |
Tuoksut | ||
| hajuvesi | black friday hajuvesi | 600 |
| hajuvesi | hajuvesi black friday | 600 |
| vulcan | black friday vulcan | 250 |
Brändihaut | ||
| clinic estetic | clinic estetic black friday | 50 |
| cloud nine | black friday cloud nine | 100 |
| cocopanda | black friday cocopanda | 850 |
| dyson | black friday dyson | 850 |
| dyson | dyson black friday | 850 |
| dyson | dyson black week | 1000 |
| esse | esse black friday | 100 |
| kicks | kicks black week | 12000 |
| rituals | rituals black friday | 2500 |
| yepoda | black friday yepoda | 50 |
| yeppo | yeppo black friday | 350 |
| yesstyle | black friday yesstyle | 100 |
| ysl | black friday ysl | 100 |
Kun tiedät, millä hakusanoilla ja kysymyksillä tuotteitasi tai palveluitasi etsitään, osaat kirjoittaa oikeanlaista sisältöä, jolla on mahdollisuudet näkyä Googlessa ja ChatGPT:n kaltaisissa tekoälypalveluissa.
Jokainen netissä esitetty kysely on sinun mahdollisuutesi loistaa.
Kohdennettu, todelliseen kysyntään perustuva sisältö parantaa viestisi osuvuutta ja ratkaisee asiakkaiden oikeat ongelmat.
Selvitän puolestasi, mitä hakusanoja ja kysymyksiä potentiaaliset asiakkaasi todella kirjoittavat hakukoneisiin. Tätä kutsutaan avainsana- ja hakusanatutkimukseksi. Teen hakusanatutkimuksia niin aloitteleville yksin- ja pienyrittäjille kuin vakiintuneille isommille organisaatioille.
Selvitä, mitä asiakkaasi etsivät.
Lue lisää hakusanatutkimuksesta >>