Raha puhuttaa aina, ja Google-hakujen avainsanatutkimus paljastaa, mitä suomalaiset haluavat tietää. Toiset etsivät vinkkejä säästämiseen ja sijoittamiseen, toiset taas keinoja rikastua nopeasti tai tienata rahaa netissä. Myös verot, lainat ja lasten ja nuorten keinot ansaita omaa rahaa nousevat esiin.
Tälle sivulle on koottu yleisimmät Googlessa käytetyt haut, joilla suomalaiset yrittävät saada vastauksia rahaan liittyviin kysymyksiinsä.
Katso myös mistä muista aiheista suomalaiset kyselevät hakukoneilta.
| Kysymys / hakulause | Hakukertojen keskimääräinen suuruusluokka-arvio kuukaudessa |
|---|---|
| mikä on tulo | 260 |
| mikä on budjetti | 140 |
| miten saada rahaa ilman töitä | 30 |
| miten kerätä rahaa | 90 |
| mikä on opintoraha | 140 |
| mikä on kapitalismi | 140 |
| miksi raha syntyi | 10 |
| mikä on taala | 140 |
Rahan ansaitseminen | |
| miten saa rahaa | 2400 |
| miten saada rahaa | 1900 |
| miten tienaa rahaa | 1000 |
| miten tehdä rahaa | 720 |
| miten tienata lisää rahaa | 90 |
| miten saada lisää rahaa | 30 |
| miten saada 200 € | 320 |
| miten tienata 1000 euroa | 320 |
| Rahan ansaitseminen nopeasti | |
| miten tienata rahaa nopeasti | 590 |
| miten saada rahaa nopeasti | 320 |
| miten tehdä rahaa nopeasti | 50 |
| miten tehdä nopeasti rahaa | 40 |
| miten tienaa nopeasti rahaa | 20 |
| miten saada rahaa heti | 20 |
| Rahan ansaitseminen helposti | |
| miten tienata helposti rahaa | 40 |
| miten tienata rahaa helposti | 30 |
| miten tehdä helppoa rahaa | 20 |
Netissä ja kotona tienaaminen | |
| miten tienata rahaa netissä | 390 |
| miten tehdä rahaa netissä | 170 |
| miten ansaita rahaa netissä | 30 |
| miten tehdä netissä rahaa | 30 |
| miten tienata rahaa kotona | 140 |
| miten tehdä rahaa kotona | 40 |
| Omien tavaroiden myyminen | |
| miten toridiili toimii | 880 |
| miksi vinted ei toimi | 10 |
| miksi vinted on niin halpa | 10 |
| miksi kukaan ei osta | 10 |
Alaikäisenä rahan ansaitseminen | |
| miten saada rahaa alaikäisenä | 110 |
| miten tienata rahaa nuorena | 90 |
| Rahan ansaitseminen lapsena | |
| miten saada rahaa lapsena | 90 |
| miten lapsi voi tienata rahaa | 40 |
| miten tienata rahaa lapsena | 30 |
| Rahan ansaitseminen tietyssä iässä | |
| miten tienata rahaa 15 vuotiaana | 30 |
| miten saada rahaa 15v | 30 |
| miten saada rahaa 14v | 40 |
| miten tienata rahaa 13v | 90 |
| miten saada rahaa 13v | 50 |
| miten tienata rahaa 12 vuotiaana | 90 |
| miten saada rahaa 12v | 170 |
| miten saada rahaa 11v | 90 |
| miten tienata rahaa 11v | 20 |
| miten saada rahaa 10v | 110 |
| miten tienata rahaa 9v | 50 |
Rikastuminen | |
| miten rikastua | 390 |
| miten pienituloinen voi rikastua | 170 |
| miten rikastua nopeasti | 140 |
| Lottoaminen | |
| miten lottoa pelataan | 170 |
| miten loton lisäarvontaan osallistutaan | 170 |
| miten voittaa lotossa | 140 |
| miten pelata lottoa netissä | 110 |
Korot | |
| mikä on euribor | 320 |
| mikä on euribor korko | 90 |
| miksi euribor laskee | 10 |
| mikä on viitekorko | 210 |
| mikä on korko | 210 |
| miten korko lasketaan | 210 |
| miten lasketaan vuotuinen korko | 90 |
| miten lainan korko lasketaan | 170 |
| miten asuntolainan korko lasketaan | 140 |
| miten opintolainan korko lasketaan | 140 |
Pankkiasiat | |
| miten pankin vaihto tapahtuu | 170 |
| mikä on paras pankki | 110 |
| miksi nordea ei toimi | 110 |
| miksi pankki kysyy | 50 |
| miksi pankki soittaa | 40 |
Pankkitilin käyttö | |
| mikä on talletus | 110 |
| mikä on iban | 880 |
| mikä on tiliote | 260 |
| mikä on tilinumero | 210 |
| mikä on bic swift | 90 |
| mikä on sepa maksu | 210 |
| mikä on pankkipäivä | 90 |
| miksi tilisiirto kestää | 210 |
| miksi tilisiirto ei näy | 40 |
| miksi raha ei liiku viikonloppuna | 10 |
Laskujen maksaminen | |
| miten maksaa lasku | 140 |
| miten lasku maksetaan | 90 |
| mikä on e-lasku | 210 |
| mikä on verkkolasku | 90 |
Verkko- ja mobiilipankki | |
| mikä on mobiilipankki | 90 |
| mikä on minun nordea käyttäjätunnus | 110 |
| mikä on op käyttäjätunnus | 110 |
| mikä on op salasana | 110 |
Kortit ja maksutavat | |
| mikä on luottokortti | 210 |
| mikä on ottoplus | 110 |
| mikä on debit | 110 |
| mikä on credit | 90 |
| miksi lähimaksu ei toimi | 50 |
| mikä on katevaraus | 320 |
MobilePay | |
| mikä on mobile pay | 260 |
| miksi mobile pay ei toimi | 720 |
| miksi mobilepay ei toimi | 590 |
| miksi mobilepay maksu ei näy tilillä | 260 |
| miksi mobilepay pyytää henkilötunnusta | 110 |
| miksi mobilepay ei lähetä rahaa | 110 |
| miksi mobilepay maksu ei onnistu | 90 |
| miksi raha ei siirry mobilepay | 20 |
Sijoittaminen | |
| mikä on arvo-osuustili | 140 |
| miten aloittaa sijoittaminen | 590 |
| miten aloitan sijoittamisen | 480 |
| miten vaurastua | 90 |
| miten vaurastua nopeasti | 40 |
| miten sijoittaa | 260 |
| miten sijoittaminen toimii | 50 |
| miten sijoittaa rahaa | 30 |
| mikä on enkelisijoittaja | 140 |
| mikä on esg | 90 |
Kryptot | |
| miten aloittaa krypto sijoittaminen | 170 |
| miten sijoittaa kryptoihin | 110 |
| miten kryptovaluutta toimii | 110 |
| mikä on kryptovaluutta | 210 |
| mikä on nft | 90 |
| miten ostaa bitcoineja | 170 |
Pörssiosakkeet | |
| mikä on osakesäästötili | 170 |
| mikä on pörssi | 140 |
| mikä on osake | 140 |
| miten sijoitan pörssiosakkeisiin | 170 |
| miten ostaa osakkeita | 140 |
| miten voi ostaa osakkeita | 30 |
| mikä on nordnet | 210 |
| miksi nordnet | 10 |
| nordnet miksi en voi ostaa | 10 |
| miksi pörssi laskee tänään | 1000 |
| miksi helsingin pörssi laskee | 140 |
| miksi pörssi laskee | 30 |
Asunto- ja lomaosakesijoittaminen | |
| miten aloittaa asuntosijoittaminen | 50 |
| miten myydä holiday club osake | 140 |
Rahastot | |
| mikä on rahasto | 210 |
| mikä on indeksirahasto | 320 |
| mikä on etf | 480 |
| mikä on etf rahasto | 110 |
| miten sijoittaa rahastoihin | 40 |
| miten sijoitan rahastoihin | 30 |
| miten rahastot toimii | 140 |
| miten rahasto toimii | 140 |
| miten rahastosta saa rahat pois | 390 |
Lainanotto | |
| mikä pankki myöntää helpoiten lainaa | 590 |
| miksi pankki ei myönnä lainaa | 30 |
| miksi en saa lainaa vaikka luottotiedot kunnossa | 210 |
| miksi en saa lainaa | 90 |
| miksi yrittäjä ei saa lainaa | 10 |
| mikä on kulutusluotto | 260 |
| mikä on pikavippi | 210 |
| mikä on vakuus | 90 |
| mikä on panttikirja | 90 |
| Lainojen yhdistäminen | |
| miksi en saa yhdistelylainaa | 320 |
| miksi lainojen yhdistäminen ei onnistu | 140 |
| Opintolaina | |
| miten hakea opintolainaa | 260 |
| miten haen opintolainaa | 210 |
| miten nostaa opintolainaa | 170 |
| miten opintolaina nostetaan | 140 |
| Panttilainat | |
| miten panttilainaamo toimii | 110 |
Rahan säästäminen | |
| miten säästää rahaa pienistä tuloista | 210 |
| miten voit vähentää rahan käyttöä ja säästää | 110 |
| miten voi säästää rahaa | 30 |
| miksi säästäminen on tärkeää | 20 |
| miksi säästäminen on järkevää | 10 |
| miten säästää rahaa nopeasti | 30 |
| miten säästää ruokakuluissa | 140 |
| miten säästää rahaa arjessa | 90 |
| miten elää ilman rahaa | 30 |
| miten saada zalando alennuskoodi | 590 |
| miten saada temusta ilmaiseksi | 110 |
Velkaantuminen | |
| mikä on maksuhäiriömerkintä | 170 |
| Velanmaksu ja veloista selviytyminen | |
| miten selviytyä veloista | 210 |
| miten selvitä veloista | 170 |
| Maksuvaikeuksiin liittyvät korot ja muut kulut | |
| miten viivästyskorko lasketaan | 210 |
| miten ulosoton korko lasketaan | 170 |
| Ulosotto | |
| miten ulosotto toimii | 140 |
| mikä on ulosotto | 170 |
Verot | |
| miksi ansiosidonnaisen veroprosentti on niin korkea | 170 |
| miksi ennakonpidätys on suuri | 140 |
| miksi alv nousee | 20 |
| mikä on eläkkeen veroprosentti | 590 |
| miten veroprosentti lasketaan | 140 |
| miten veroprosentti määräytyy | 110 |
| mikä veroprosentti teillä on | 110 |
| mikä on veronumero | 170 |
Tulolajit | |
| mikä on pääomatulo | 480 |
| mikä on ansiotulo | 140 |
Verolajit | |
| mikä on yhteisövero | 720 |
| mikä on lähdevero | 390 |
| mikä on marginaalivero | 260 |
| mikä on tulovero | 110 |
| mikä on varainsiirtovero | 170 |
| mikä on ennakonpidätys | 480 |
| mikä on ennakkovero | 210 |
| mikä on ennakkoperintärekisteri | 110 |
| mikä on alv | 210 |
| mikä on arvonlisävero | 170 |
| miksi alv maksetaan | 20 |
Veroilmoitus ja verotuspäätös | |
| mikä on esitäytetty veroilmoitus | 140 |
| mikä on veroilmoitus | 110 |
| mikä on verotuspäätös | 110 |
| mikä on verotustodistus | 90 |
Verokortti | |
| mikä on verokortti | 170 |
| miten nostaa veroprosenttia | 170 |
| miten tehdä muutosverokortti | 70 |
| mikä on lisäprosentti | 110 |
Veronpalautus ja jäännösvero | |
| miten laskea veronpalautuksen määrä | 210 |
| miten veronpalautukset lasketaan | 110 |
| mikä on veronpalautus | 110 |
| miten jäännösvero lasketaan | 110 |
| miten laskea mätkyt | 110 |
| mikä on jäännösvero | 390 |
Verovähennykset | |
| miten verovähennys toimii | 110 |
| Kotitalousvähennys | |
| miten kotitalousvähennys toimii | 320 |
| mikä on kotitalousvähennys | 210 |
| miten kotitalousvähennys maksetaan | 390 |
| miten tehdään kotitalousvähennys | 30 |
| miksi kotitalousvähennys pienenee | 10 |
| Verovähennykset | |
| mikä on työtulovähennys | 170 |
| miten työtulovähennys lasketaan | 90 |
| mikä on eläketulovähennys | 110 |
| miten eläketulovähennys lasketaan | 110 |
| miten työhuonevähennys ilmoitetaan | 110 |
| miten metsävähennys lasketaan | 110 |
| Työnantajan myöntämä polkupyöräetu tai työsuhdepyörä | |
| miten polkupyöräetu lasketaan | 110 |
Kiinteistö-, perintö- ja lahjaverot | |
| Kiinteistövero | |
| miten kiinteistövero lasketaan | 210 |
| Perintövero | |
| miten perintövero määräytyy | 90 |
| miten välttää perintövero | 170 |
| Ennakkoperinnön verotus | |
| miten ennakkoperintö ilmoitetaan | 140 |
| Lahjavero | |
| miten kiertää lahjavero | 90 |
Rangaistusmaksut | |
| mikä on rikosuhrimaksu | 90 |
| miten päiväsakko lasketaan | 260 |
| mikä on päiväsakko | 110 |
Kun tiedät, millä hakusanoilla ja kysymyksillä tuotteitasi tai palveluitasi etsitään, osaat kirjoittaa oikeanlaista sisältöä, jolla on mahdollisuudet näkyä Googlessa ja ChatGPT:n kaltaisissa tekoälypalveluissa. Kohdennettu, todelliseen kysyntään perustuva sisältö parantaa myös viestisi osuvuutta ja ratkaisee asiakkaiden oikeat ongelmat.
Jokainen netissä epätäydellisesti vastattu kysymys on sinun mahdollisuutesi loistaa.
Selvitän puolestasi, mitä hakusanoja ja kysymyksiä potentiaaliset asiakkaasi todella kirjoittavat hakukoneisiin. Tätä kutsutaan avainsana- ja hakusanatutkimukseksi. Teen hakusanatutkimuksia ja tutkimustuloksista johdettua sisältösuunnittelua, niin aloitteleville yksin- ja pienyrittäjille kuin vakiintuneille isommille organisaatioille, joustavasti ja kustannustehokkaasti.