Mitä kysymyksiä suomalaisilla on liikunnasta, kuntoilusta, urheiluharrastuksista ja hyvinvoinnista? Kun vilkaistaan Googlen hakutrendejä avainsanatutkimuksen keinoin, paljastuu mielenkiintoinen kuva arjen pohdinnoista ja tavoitteista.
Osa etsii neuvoja juoksuharrastuksen aloittamiseen tai sykkeen laskemiseen, toiset painivat painonhallinnan kanssa. Erityisesti nopeiden ratkaisujen kaipuu korostuu hakumäärissä. Toisaalta joukosta löytyy myös kysymyksiä lihasten kasvattamisesta, litteästä vatsasta ja siitä, miten verisuonet saa näkyviin käsissä.
Tämä sivu kokoaa yhteen suomalaisten yleisimpiä Google-hakuja liikunnan, kuntoilun ja kehonrakennuksen ympäriltä.
Katso myös mistä muista aiheista suomalaiset kyselevät hakukoneilta.
| Kysymys / hakulause | Hakukertojen keskimääräinen suuruusluokka-arvio kuukaudessa |
|---|---|
| mikä on hyvä ctl arvo | 110 |
| mikä on hyvä tss arvo | 110 |
| miksi hapenottokyky ei parane | 140 |
| miksi lihakset kipeytyvät | 90 |
| miksi keho on jäykkä | 10 |
| miksi pyöräily sattuu polviin | 10 |
| miksi urheilun jälkeen särkee päätä | 10 |
Ruokavalio ja hyvinvointi | |
| miten syödä terveellisesti | 110 |
| mikä auttaa makeanhimoon | 110 |
| miksi säännöllinen ateriarytmi on tärkeää | 20 |
| miksi säännöllinen syöminen on tärkeää | 10 |
| miten saada 100 g proteiinia päivässä | 390 |
| miksi kuitu on tärkeää | 40 |
| miksi tunnesyöminen usein lihottaa | 10 |
Dieetit | |
| mikä on ketodieetti | 110 |
| mikä on keto ruokavalio | 110 |
| miten laskea kalorit | 170 |
| miten laskea kalorit ruuasta | 90 |
Liikunta | |
| miksi liikunta on tärkeää | 90 |
| miksi ulkoilu on tärkeää | 10 |
| miten liikunta vaikuttaa psyykkiseen terveyteen | 90 |
| miksi liikunta ei kiinnosta | 10 |
Kardiovaskulaarinen terveys ja liikunta | |
| mikä on cardio | 210 |
| mikä on normaali syke kävellessä | 880 |
| mikä on normaali leposyke | 260 |
| mikä on leposyke | 140 |
| mikä on hyvä pulssi | 90 |
| miten lasketaan maksimisyke | 90 |
| miten maksimisyke lasketaan | 40 |
| mikä on hyvä hrv arvo | 260 |
| mikä on hyvä sykevälivaihtelu | 140 |
| miten laskea sykettä | 170 |
| miksi syke ei nouse rasituksessa | 90 |
Laihdutus ja painonhallinta | |
| miksi paino nousee kun aloittaa liikunnan | 140 |
| miksi paino nousee | 110 |
| mikä hormoni lihottaa | 210 |
| miksi vaaka näyttää eri lukemia | 70 |
| miten nopeuttaa aineenvaihduntaa | 170 |
| mikä nopeuttaa aineenvaihduntaa | 140 |
| Laihduttaminen | |
| miten laihtua | 1300 |
| miten pudottaa painoa | 390 |
| miten laihduttaa | 320 |
| miten voi laihtua | 90 |
| miten laihtua ilman liikuntaa | 30 |
| Laihduttamisen aloittaminen | |
| miten saada laihdutus käyntiin | 140 |
| miten aloittaa laihdutus | 90 |
Nuorena ja lapsena laihduttaminen | |
| miten laihtua nopeasti nuorena | 260 |
| miten laihtua 12v | 90 |
| miten 10v voi laihduttaa | 40 |
Laihdutusvaikeudet | |
| miksi paino ei putoa | 720 |
| miksi paino ei putoa ketoosissa | 10 |
| miksi paino ei putoa synnytyksen jälkeen | 10 |
| miksi en laihdu vaikka liikun ja syön oikein | 50 |
| miksi en laihdu vaikka syön terveellisesti | 10 |
| miksi paino ei putoa vaikka treenaa | 30 |
| miksi en laihdu vaikka urheilen | 10 |
| miksi paino ei putoa vaikka syö vähän | 20 |
| miksi en laihdu miinuskaloreilla | 20 |
| miksi en laihdu vaikka syön vähän | 10 |
| miksi laihdutus on niin vaikeaa | 20 |
Laihduttaminen tietyssä ajassa tai tietyn määrän verran | |
| miten laihdun nopeasti | 2400 |
| miten laihtua nopeasti | 1600 |
| miten laihduttaa nopeasti | 590 |
| miten pudottaa painoa nopeasti | 260 |
| miten polttaa rasvaa nopeasti | 110 |
| miten voi laihtua nopeasti | 50 |
| miten laihtua viikossa | 210 |
| miten laihtua nopeasti 20 kiloa | 390 |
| miten laihtua 20kg nopeasti | 40 |
| miten laihtua 5 kg viikossa | 320 |
| miten laihtua 5 kg 2 viikossa | 260 |
| miten laihtua 5 kg | 140 |
| miten laihtua 10 kg | 110 |
Kehon eri osista laihduttaminen | |
| miksi rasva kertyy selkään | 320 |
| miten laihduttaa reisiä nopeasti | 140 |
| miten saada verisuonet näkyviin käsissä | 140 |
| miten laihtua naamasta | 50 |
| Vatsan kohdalta laihduttaminen | |
| miten eroon vatsarasvasta | 170 |
| miten päästä eroon vatsarasvasta | 110 |
| miten laihduttaa vatsaa | 140 |
| miten laihtua vatsasta | 70 |
| Kaksoisleuka | |
| miten saada kaksoisleuka pois nopeasti | 320 |
| miten saada kaksoisleuka pois | 210 |
Painon lisääminen | |
| miten saada painoa lisää | 90 |
| miten lihoa | 90 |
| miten lihoa 10kg | 90 |
| miten lihoa 5 kg | 70 |
Ihannepaino | |
| miten painoindeksi lasketaan | 210 |
| miten bmi lasketaan | 70 |
| mikä on normaali paino 160 cm | 110 |
| mikä on normaali paino 11-vuotiaalle tytölle | 170 |
| mikä on normaali paino 13-vuotiaalle tytölle | 90 |
Lihaskunto | |
| miten lihakset kasvavat | 140 |
| Vatsan alueen lihasten kasvattaminen | |
| miten saada sixpack | 140 |
| miten saada litteä vatsa | 110 |
Urheiluharrastukset | |
| mikä on kalpa | 210 |
| miksi estejuoksussa on vesieste | 140 |
| miksi crossfit on niin kallista | 50 |
| miksi painonnostokengät | 10 |
| mikä on paitsio | 110 |
| mikä on paitsio jalkapallossa | 90 |
| Juokseminen | |
| miten aloittaa juoksu | 210 |
| mikä on hyvä cooper-tulos | 170 |
| mikä on hyvä juoksuvauhti | 110 |
| miksi juokseminen pistää | 10 |
| Golf | |
| mikä on hyvä tasoitus golfissa | 260 |
| miksi golf-hanskaa käytetään | 10 |
| miksi golf on kallista | alle 10 |
Kun tiedät, millä hakusanoilla ja kysymyksillä tuotteitasi tai palveluitasi etsitään, osaat kirjoittaa oikeanlaista sisältöä, jolla on mahdollisuudet näkyä Googlessa ja ChatGPT:n kaltaisissa tekoälypalveluissa. Kohdennettu, todelliseen kysyntään perustuva sisältö parantaa myös viestisi osuvuutta ja ratkaisee asiakkaiden oikeat ongelmat.
Jokainen netissä epätäydellisesti vastattu kysymys on sinun mahdollisuutesi loistaa.
Selvitän puolestasi, mitä hakusanoja ja kysymyksiä potentiaaliset asiakkaasi todella kirjoittavat hakukoneisiin. Tätä kutsutaan avainsana- ja hakusanatutkimukseksi. Teen hakusanatutkimuksia ja tutkimustuloksista johdettua sisältösuunnittelua, niin aloitteleville yksin- ja pienyrittäjille kuin vakiintuneille isommille organisaatioille, joustavasti ja kustannustehokkaasti.